Horario Línea 3 – Circuito Urbano
Paradas | Primera Salida | Mañana | Media Mañana | Mediodía | Tarde |
---|---|---|---|---|---|
RECORRIDO CIRCULAR: | 08:38 | 09:55 | 10:48 | 13:50 | 15:04 |
Pl. Alcalde Vicent Alba | 08:38 | 09:55 | 10:48 | 13:50 | 15:04 |
Centre de Salut | 08:38 | 09:55 | 10:48 | 13:50 | 15:04 |
El Barranquet | 08:45 | 09:59 | 10:52 | 13:55 | 15:10 |
La Sima – L’Horta | 08:49 | 10:04 | 10:57 | 14:01 | 15:15 |
La Malladeta – Jaén | 08:51 | 10:06 | 10:58 | 14:02 | 15:16 |
La Malladeta – Rot. C/ Llimeres-C/ Penyes | 08:52 | 10:07 | 10:59 | 14:03 | 15:17 |
La Malladeta – Carrer de l’Arbre | 08:53 | 10:08 | 11:00 | 14:04 | 15:18 |
La Malladeta – Serra de Tejo | 08:54 | 10:09 | 11:01 | 14:05 | 15:19 |
Cap de L’Horta – Av. d’Ada Lovelace | 08:55 | 10:10 | 11:02 | 14:06 | 15:20 |
Cap de L’Horta – Av. Magnòlies | 08:57 | 10:12 | 11:03 | 14:07 | 15:21 |
Camí Mas de Tous – Institut | 08:59 | 10:14 | 11:05 | 14:09 | 15:23 |
Poeta Llorente – Reis Catòlics | 09:01 | 10:16 | 11:07 | 14:11 | 15:25 |
Poeta Llorente – Mestre Serrano | 09:01 | 10:16 | 11:07 | 14:11 | 15:25 |
Poeta Llorente – Església | 09:02 | 10:17 | 11:09 | 14:13 | 15:27 |
Pl. Alcalde Vicent Alba | 09:03 | 10:18 | 11:11 | 14:15 | 15:29 |
Pingback: Autobuses Urbanos de la Pobla