Horario Línea 1-1 | Las Casas
DE IZQUIERDA A DERECHA: |
---|
Centre de salut | Pl.Alcalde Vicent Alba | Av. Jose Garrido Blasco Ibanez | METRO ARRIBADA | METRO EXIDA | Bisbe Cervera Antic Ajuntament | Colom Ajuntament | Pl. Alcalde Vicent Alba | Centre de Salut |
---|
06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:27 |
06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:33 | 06:34 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:42 |
06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:27 |
07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:34 | 07:34 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:42 |
07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 08:00 |
08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:16 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 |
08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 |
08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 |
09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:27 |
09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:42 |
09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:00 |
10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:27 |
11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:29 |
13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:27 |
13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 |
13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 14:00 |
14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:27 |
14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:33 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:00 |
15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:16 | 15:19 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:27 |
15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:33 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 |
15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 16:00 |
16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:44 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:58 |
18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 |
18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 |
18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:48 | 18:52 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:33 | 19:34 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 |
19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 20:00 |
20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:16 | 20:18 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:26 |
20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:33 | 20:34 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 |
20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:48 | 20:52 | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 21:00 |
21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:16 | 21:19 | 21:23 | 21:24 | 21:25 | 21:27 |
21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:33 | 21:34 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 |
21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:48 | 21:52 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 22:00 |
👷 Reformas integrales y parciales
¿Necesitas una Reforma? Contacta con nosotros y obtén un Presupuesto sin compromiso.
Empresa formada por especialistas en su campo:
- 🧱 Albañilería
- 🚿 Fontanería
- ❄️ Instalación de aire acondicionado
- 💡 Electricidad
Equipados con la maquinaria más moderna para trabajos de calidad.
🏡 Alojamiento ideal en La pobla de Vallbona
Habitaciones desde 30€ con cama doble, piscina, jacuzzi, sauna, barbacoa, horno moruno y tandyr.
Perfecto para viajes de trabajo, vacaciones o escapadas románticas.
Publicaciones relacionadas
Horario Línea 2 - Transporte Urbano La Pobla de Vallbona
Read More »
Horario Línea 3 - Transporte Urbano La Pobla de Vallbona
Read More »
Horario Línea 4- Circuito Urbano La Pobla de Vallbona SUD…
Read More »
Horario Línea 5- Circuito Urbano La Pobla de Vallbona
Read More »