Horario Línea 2
Paradas | Primera Salida | Mañana | Mediodía | Tarde | Última Salida |
---|---|---|---|---|---|
DE CENTRO A PERIFERIA: | 08:00 | 09:15 | 11:29 | 13:10 | 17:30 |
Centre de Salut | 08:00 | 09:15 | 11:29 | 13:10 | 17:30 |
Maquiva – Gandia | 08:10 | 09:25 | 11:39 | 13:20 | 17:40 |
Pla dels Aljubs – Av. Europa | 08:12 | 09:27 | 11:41 | 13:22 | 17:42 |
El Pouet – Av. Europa | 08:13 | 09:28 | 11:42 | 13:23 | 17:43 |
El Cerrao | 08:14 | 09:29 | 11:43 | 13:24 | 17:44 |
La Lloma Llarga – Montesol | 08:18 | 09:33 | 11:47 | 13:28 | 17:48 |
La Lloma Llarga – Azahar | 08:19 | 09:34 | 11:48 | 13:29 | 17:49 |
La Lloma Llarga – El Maset | 08:20 | 09:35 | 11:49 | 13:30 | 17:50 |
La Lloma Llarga – C/ nº 5 | 08:21 | 09:36 | 11:50 | 13:31 | 17:51 |
Els Racons | 08:23 | 09:38 | 11:52 | 13:33 | 17:53 |
La Casa Blanca | 08:26 | 09:41 | 11:55 | 13:36 | 17:56 |
La Casa Blanca-2 | 08:27 | 09:42 | 11:56 | 13:37 | 17:57 |
Vista Calderona – C. dels Topazis | 08:30 | 09:45 | 11:59 | 13:40 | 18:00 |
Centre Salut (Retorno) | 08:40 | 09:55 | 12:09 | 13:30 | 18:10 |
Pingback: Autobuses Urbanos de la Pobla