Información importante: Horarios actualizados marzo de 2025. Los horarios marcados con * sólo se realizan en días lectivos.
Hacia Valencia: Montserrat → Valencia
Laborables
Sábados, domingos y festivos
Parada | 500B* | 500B* | 502A | 500A | 501 | 500A | 500A | 501 | 502A | 501 | 501 | 500A | 501 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfarp | 6:00 | - | - | - | - | 9:15 | - | - | 13:40 | - | 15:45 | 17:00 | - | 19:20 |
Catadau | 6:04 | - | - | - | - | 9:19 | - | - | 13:44 | - | 15:49 | 17:04 | - | 19:24 |
Llombai | 6:07 | - | - | - | - | 9:22 | - | - | 13:47 | - | 15:52 | 17:07 | - | 19:27 |
Millares | - | - | - | 6:15 | - | - | - | - | - | 14:10 | - | - | - | - |
Dos Aguas | - | - | - | 6:32 | - | - | - | - | - | 14:27 | - | - | - | - |
Balcón de Montroi | - | - | - | 6:58 | - | - | - | - | - | 14:53 | - | - | - | - |
Real | 6:15 | 6:15 | 7:25 | 7:10 | 8:35 | 9:30 | 10:40 | 12:15 | 13:55 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 18:40 | 19:35 |
Montroi | 6:18 | 6:18 | 7:28 | 7:13 | 8:38 | 9:33 | 10:43 | 12:18 | 13:58 | 15:08 | 16:03 | 17:18 | 18:43 | 19:38 |
Montserrat | 6:25 | 6:25 | 7:35 | 7:20 | 8:45 | 9:40 | 10:50 | 12:25 | 14:05 | 15:15 | 16:10 | 17:25 | 18:50 | 19:45 |
Torrent | 7:00 | 6:55 | 8:00 | 7:55 | 9:20 | 10:15 | 11:25 | 13:00 | 14:40 | 15:50 | 16:45 | 18:00 | 19:25 | 20:20 |
Valencia | 7:30 | - | - | 8:25 | 9:50 | 10:45 | 11:55 | 13:30 | 15:10 | 16:20 | 17:15 | 18:30 | 19:55 | 20:50 |
Millares | Dos Aguas | Balcón de Montroi | Alfarp | Catadau | Llombai | Real | Montroi | Montserrat | Torrent | Valencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 6:47 | 7:13 | 7:25 | 7:29 | 7:32 | 7:40 | 7:43 | 7:50 | 8:25 | 8:55 |
- | - | - | 11:35 | 11:29 | 11:32 | 11:40 | 11:33 | 11:50 | 12:25 | 12:30 |
- | - | - | 14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:20 | 14:33 | 14:40 | 15:15 | 15:45 |
15:30 | 15:47 | 16:13 | 16:25 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | 17:25 | 17:55 |
- | - | - | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:45 | 18:48 | 18:55 | 19:30 | 20:00 |
Desde Valencia: Valencia → Montserrat
Laborables
Sábados, domingos y festivos
Parada | 500B* | 500B* | 501 | 500A | 500A | 501 | 502A | 501 | 501 | 501 | 500A | 501 | 500A | 502A | 501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | - | - | 7:35 | 8:35 | 9:50 | 10:55 | 11:55 | 14:00 | 15:20 | 16:35 | 17:40 | 19:00 | 20:00 | 20:55 | |
Torrent | 6:55 | 8:00 | 8:07 | 9:07 | 10:22 | 11:27 | 12:27 | 14:20 | 14:32 | 15:52 | 17:07 | 18:12 | 19:32 | 20:32 | 21:27 |
Montserrat | 7:15 | 8:20 | 8:42 | 9:42 | 10:57 | 12:02 | 13:02 | 14:55 | 15:07 | 16:27 | 17:42 | 18:47 | 20:07 | 21:07 | 22:02 |
Montroi | 7:22 | 8:27 | 8:49 | 9:49 | 11:04 | 12:09 | 13:09 | 15:14 | 16:34 | 17:49 | 18:54 | 20:14 | 21:14 | 22:09 | |
Real | 7:25 | 8:30 | 8:52 | 9:52 | 11:07 | 12:12 | 13:12 | 15:17 | 16:37 | 17:52 | 18:57 | 20:17 | 21:17 | 22:12 | |
Balcón de Montroi | - | - | - | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | - | 21:29 | - | |
Dos Aguas | - | - | - | - | - | - | 13:50 | - | - | - | - | - | 21:55 | - | |
Millares | - | - | - | - | - | - | 14:07 | - | - | - | - | - | 22:12 | - | |
Llombai | - | - | 9:00 | - | - | 12:20 | - | - | 15:25 | 16:45 | - | 19:05 | - | 22:20 | |
Catadau | - | - | 9:03 | - | - | 12:23 | - | - | 15:28 | 16:48 | - | 19:08 | - | 22:23 | |
Alfarp | - | - | 9:07 | - | - | 12:27 | - | - | 15:32 | 16:52 | - | 19:12 | - | 22:27 |
Valencia | Torrent | Montserrat | Montroi | Real | Llombai | Catadau | Alfarp | Balcón de Montroi | Dos Aguas | Millares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 9:30 | 10:05 | 10:12 | 10:15 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | - | - | - |
13:00 | 13:30 | 14:05 | 14:12 | 14:15 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:42 | 15:08 | 15:25 |
16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:12 | 17:15 | 17:23 | 17:28 | 17:30 | - | - | - |
18:45 | 19:15 | 18:50 | 19:57 | 20:00 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:27 | 20:53 | 21:10 |
20:05 | 20:35 | 21:10 | 21:17 | 21:20 | 21:28 | 21:31 | 21:35 | - | - | - |
Observaciones: Los horarios marcados con * (500B) sólo se realizan en días lectivos (cuando hay actividad docente).
Principales paradas
- Valencia: Estación de Autobuses
- Torrent: Estación de Autobuses
- Montserrat: Plaza del Ayuntamiento
- Montroi: Calle Mayor
- Real: Parada central
- Alfarp: Plaza de la Iglesia
- Catadau: Avenida Principal
- Llombai: Calle San Vicente
